דֶגֶם | SG - PTZ4037NK - 6T25 | SG - PTZ4037NK - 6T25T | ||||
מצלמה תרמית | ||||||
חיישן | חיישן תמונה | לא מקוררVOxMICROBOLOMETER | ||||
הַחְלָטָה | 640 x512 | |||||
גודל פיקסל | 12 מיקרומטר | |||||
טווח ספקטרלי | 8~ 14 מיקרומטר | |||||
עֲדָשָׁה | אורך מוקד | 25 מ"מ (עדשת 13 מ"מ/19 מ"מ/35 מ"מ לאופציונלי) | ||||
ערך F. | F1.0 | |||||
מוֹקֵד | Athermalized, מיקוד - בחינם | |||||
זווית מבט | 17.6 ° X14.1 ° (32.9° ×26.6°/ 22.9° ×18.4°/ 12.5°x10°אופציונלי) | |||||
Vאידיאו | הַחְלָטָה | 50 הרץ: 25 fps@(1280 × 1024, 1280 × 720) 60 הרץ: 30 fps@(1280 × 1024, 1280 × 720) | ||||
צבע פסאודו | תמיכה: לבן חם, פולגוריט, אדום ברזל, ברזל חם, רפואי, ארקטי, קשת 1, קשת 2, גוון | |||||
IVS | Tripwire, איתור גדר חוצה, חדירה | |||||
Fאיתור IRE | SUpport | SUpport | ||||
טֶמפֶּרָטוּרָה | מדידת מדידת טמפרטורה | N/a | תְמִיכָה | |||
Mהקלהלָנוּעַ | N/a | נָמוּךמצב T:- 20℃~ 150℃, מצב T גבוה - T: 0℃~ 550℃ | ||||
Mדיוק הקלה | N/a | ± 4 ℃ או ± 4% (קח ערכים גדולים) | ||||
Mהקלהכְּלֵי עֲבוֹדָה | N/a | 12 כתמים /12 אֵזוֹרS / 12קווים / מקסימום. & ממוצע. & Min. טמפ על המסך / מקסימום. 12 כללים / ניתוח השוואתי | ||||
פעולות | N/a | ממסר טיגר, תמונת מצב, שיא, שיחת PTZ, גבוהה& נָמוּך Teמסלול MP. | ||||
מצלמה גלויה | ||||||
חיישן | חיישן תמונה | 1/1.8”Sony Starvis סריקה פרוגרסיבית Cמוס | ||||
פיקסלים יעילים | בערך 4.17 מגה -פיקסל | |||||
עֲדָשָׁה | אורך מוקד | 6.5 מ"מ~240mm, זום אופטי 37x | ||||
צוֹהַר | F1.5~F4.8 | |||||
שדה מבט | H:61.8°~ 1.86°, V:37.2°~ 1.05°,D:69°~ 2.1° | |||||
סגור מרחק מיקוד | 1m~1.5 מ ' (רָחָב~Tele) | |||||
Zמהירות OOM | בערך4.0s (אופטי רחב ~ טל) | |||||
מרחק דורי (אֶנוֹשִׁי) | לְגַלוֹת | לִצְפּוֹת | לְהַכִּיר | לְזַהוֹת | ||
3,311m | 1,314m | 662m | 331m | |||
Vאידיאו | דְחִיסָה | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||||
יכולת סטרימינג | 3 זרמים | |||||
הַחְלָטָה | 50 הרץ: 25/50fps@4Mp(2688x1520) 60 הרץ: 30/60fps@4Mp(2688x1520) | |||||
קצב סיביות הווידיאו | 32kbps ~ 16 מגהביט לשנייה | |||||
Aאודיו | AAC / MP2L2 | |||||
אירועים כלליים | מוטיוn, חבלה, כרטיס SD, רשת | |||||
IVS | Tripwire, איתור גדר חוצה, חדירה, חפץ נטוש, מהיר - מעבר, איתור חניה, אומדן איסוף קהל, חפץ חסר, גילוי מתנשא. | |||||
יחס S/N. | ≥55dB (AGC כבוי,משקל ב) | |||||
תאורה מינימלית | צֶבַע:0.005LUX/F1.5;B/w:0.0005LUX/F1.5 | |||||
NאויזREduction | 2D/3d | |||||
מצב חשיפה | רכב, עדיפות צמצם, עדיפות תריס, להשיג עדיפות,יָדָנִי | |||||
פיצוי חשיפה | תְמִיכָה | |||||
מהירות תריס | 1/1 ~ 1/30000s | |||||
BLC | תְמִיכָה | |||||
HLC | תְמִיכָה | |||||
WDR | תְמִיכָה | |||||
איזון לבן | אוטומטי, ידני, מקורה, בחוץ,ATW, מנורת נתרן,רְחוֹב לְהַרְבִּיץp,טִבעִי,אֶחָד לִדחוֹף | |||||
יום/לילה | חַשׁמַלִי, ICR (אוטומטי/מדריך) | |||||
IR מֶרְחָק | 60 מ ' | |||||
מצב מיקוד | אוטומטית, ידנית, חצי רכב, אוטומטית מהירה, רכב חצי מהיר, דחיפה אחתAF | |||||
דה -דו אלקטרוני | תְמִיכָה | |||||
Odefog ptical | תְמִיכָה | |||||
לְהַעִיף | תְמִיכָה | |||||
EIS | תְמִיכָה | |||||
זום דיגיטלי | 16X | |||||
PTZ | ||||||
טווח פאן/הטיה | PAN: 360 °; הטיה: - 90 ° ~ 90 ° | |||||
מהירות פאן | ניתן להגדרה, PAN: 0.1 °~30 °/s; מהירות מראש: 30 °/שניות | |||||
לְהַטוֹתמְהִירוּת | ניתן להגדרה, PAN: 0.1 °~15 °/s; מהירות מראש: 15 °/s | |||||
מראש מראש | 256 | |||||
פַּטרוֹל | 8 סיורים, עד 32 קביעות מוגדרות מראש לכל סיור | |||||
סריקת קו | 5 | |||||
תנועה סרק | הפעל סריקה מוגדרת מראש/סריקה/סיור/PAN | |||||
הפעלת פעולה | הפעל סריקה מוגדרת מראש/סריקה/סיור/PAN | |||||
פונקציה כללית | ||||||
דְחִיסָה | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||||
אִחסוּןCיכולות | כרטיס TF (256 GB), FTP, NAS | |||||
רֶשֶׁתPרוטוקול | Onvif, http, https, ipv4, ipv6, rtsp, ddns, rtp, tcp, udp | |||||
יכולת פעולה הדדית | Onvif, GB/T28181, CGI | |||||
מִמְשָׁק | ממשק כוח | DC24 3A | ||||
אתרנט | RJ45 (10base - T/100base - TX) | |||||
קלט/פלט של שמע | 1/1 | |||||
אַזעָקָהI/O. | 1/1 | |||||
RS485 | 1, תמיכה בפרוטוקול Pelco - D | |||||
תנאי עבודה | - 40 מעלות צלזיוס~+65 מעלות צלזיוס(<90%RH) | |||||
ספק כוח | DC24V /3A ±15% | |||||
צריכת חשמל | מקס. 20W | |||||
מבחן רטט | תדר 10 - 55 הרץ, 1 אוקטבה/דקה, משרעת 0.35 מ"מ, שלוש בדיקות בכיווני x, y ו- z בהתאמה, ה- PTZ במצב שאינו עובד, המבחן רגיל, GB 16796 - 2009 | |||||
רמת הגנה | IP67; TVS 4000V הגנה על ברק, GB/T17626.5 | |||||
מידות (l*W*H) | 332(מ"מ) ×245(מ"מ) ×276(מ"מ) | |||||
מִשׁקָל | 7.5kg |
השאר את ההודעה שלך