דֶגֶם | SG-ZCM2035N-T25 | SG-ZCM2035N-T25T | |
תֶרמִי | |||
חיישן | חיישן תמונה | מיקרובולומטר VOx לא מקורר | |
הַחְלָטָה | 640 x 512 | ||
גודל פיקסל | 12 מיקרומטר | ||
טווח ספקטרלי | 8~14 מיקרומטר | ||
עֲדָשָׁה | אורך מוקד | 25 מ"מ | |
ערך F | F1.0 | ||
מוֹקֵד | Athermalized, פוקוס-ללא | ||
זווית ראייה | 17.4°x24° | ||
רשת וידאו | דְחִיסָה | H.265/H.264/H.264H | |
פרוטוקול רשת | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||
הַחְלָטָה | 50Hz: 25fps@(1280×1024, 1280×720) 60Hz: 30fps@(1280×1024, 1280×720) | ||
IVS | Tripwire, זיהוי חוצה גדר, פריצה | ||
זום דיגיטלי | 8x | ||
גילוי אש | תְמִיכָה | תְמִיכָה | |
טֶמפֶּרָטוּרָה | מדידת טמפרטורה | לא | תְמִיכָה |
טווח מדידה | לא | מצב נמוך-T: -20℃~150℃, מצב גבוה-T: -20℃~550℃ | |
דיוק מדידה | לא | ±3℃ או ±3% (קח ערכים גדולים) | |
כלי מדידה | לא | 12 נקודות / 12 אזורים / 12 קווים / מקסימום. & ממוצע &מינימום טמפ' על המסך / מקסימום 12 כללים / ניתוח השוואתי | |
פעולות | לא | יציאת ממסר נמר, תמונת מצב, הקלטה, שיחת PTZ, רצועת טמפ' גבוהה ונמוכה. | |
נִרְאֶה | |||
חיישן | חיישן תמונה | 1/2 אינץ' Sony Exmor CMOS | |
פיקסלים יעילים | כ. 2.13 מגה פיקסל | ||
מקסימום הַחְלָטָה | 1945(H)x1225(V) | ||
עֲדָשָׁה | אורך מוקד | 6 מ"מ~210 מ"מ, זום אופטי פי 35 | |
צוֹהַר | F1.5~F4.8 | ||
מרחק פוקוס קרוב | 0.1 מ'~1.5 מ' (רוחב~סיפור) | ||
זווית ראייה | 61°~2.0° | ||
רשת וידאו | דְחִיסָה | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
יכולות אחסון | כרטיס TF, עד 256G | ||
פרוטוקול רשת | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||
אזעקה חכמה | זיהוי תנועה, אזעקת כיסוי, אזעקה מלאה לאחסון | ||
הַחְלָטָה | 50Hz: 25fps@2Mp(1920×1080) 60Hz: 30fps@2Mp(1920×1080) | ||
IVS | Tripwire, זיהוי גדר חוצה, חדירה, חפץ נטוש, מהיר-זז, זיהוי חניה, הערכת איסוף המונים, חפץ חסר, זיהוי שוטטות. | ||
יחס S/N | ≥55dB (AGC כבוי, משקל מופעל) | ||
מינימום תאורה | צבע: 0.001Lux/F1.5; שחור/לבן: 0.0001 לוקס/F1.5 | ||
EIS | ייצוב תמונה אלקטרוני (הפעלה/כיבוי) | ||
פיצוי חשיפה | הפעלה/כיבוי | ||
דיכוי אור חזק | הפעלה/כיבוי | ||
יום/לילה | אוטומטי/ידני | ||
טשטוש אלקטרוני | הפעלה/כיבוי | ||
מהירות זום | כ. 4.5 שניות (אופטי רחב-טל) | ||
איזון לבן | אוטומטי/ידני/ATW/פנים/חיצוני/ חיצוני אוטומטי/מנורת נתרן אוטומטית/מנורת נתרן | ||
מהירות תריס אלקטרונית | תריס אוטומטי (1/3 שניות~1/30000 שניות) צמצם ידני (1/3 שניות~1/30000 שניות) | ||
חשיפה | אוטומטי/ידני | ||
הפחתת רעש דו-ממדית | תְמִיכָה | ||
הפחתת רעש בתלת מימד | תְמִיכָה | ||
לְהַעִיף | תְמִיכָה | ||
בקרה חיצונית | TLL | ||
ממשק תקשורת | תואם לפרוטוקול SONY VISCA | ||
מצב פוקוס | אוטומטי/ידני/חצי-אוטומטי | ||
זום דיגיטלי | 4x | ||
כְּלָלִי | |||
תנאי הפעלה | (-10°C~+60°C/20% עד 80%RH) | ||
תנאי אחסון | (-20°C~+70°C/20% עד 95%RH) | ||
ספק כוח | DC 12V±15% (מומלץ: 12V) | ||
צריכת חשמל | הספק סטטי: 5W, הספק ספורט: 8W | ||
מידות (L*W*H) | תרמית: 55 מ"מ*37 מ"מ*37 מ"מ, גלוי: 126 מ"מ*54 מ"מ*68 מ"מ | ||
מִשׁקָל | תרמית: 67 גרם, גלוי: 410 גרם |
השאר את הודעתך